Mein zweites Foto M31 - und viele Fragen

DeepSky Fotografie - Präsentation eigener Astrofotos
Antworten
Benutzeravatar
GeBs
Austronom
Beiträge: 126
Registriert: 03.03.2019, 03:08

Mein zweites Foto M31 - und viele Fragen

Beitrag von GeBs »

Hallo,
am ich hatte am 7 und 9 August 2019 die Chance bei Halbmond unsere Nachbarin die M31 abzulichten. Es sind 70 Lights zu 3 Minuten bei ISO 400 und 800 und rund 25 Flats, Bias und Darks geworden. Genutzt habe ich eine NEQ6 Pro mit GoTo, Skywatcher Esprit 80, Canon 600Da und als Guiding nutzte ich einen MGEN2 mit 5x80 Sucher.

Bild
https://www.astrobin.com/420912

Grundsätzlich bin ich fürs zweite Foto recht zufrieden, die Fotos zwischen meinem ersten und dem hier kann man leider nicht herzeigen, da nur Rauschen zu sehen war. Jedoch habe ich viele Fragen und hoffe das mir die Profis hier im Forum weiterhelfen können.

1) Warum sind meine Sterne immer so dick? Fokus, FWHM, Guidingfehler?
2) Kann man die in PixInsight noch sinnvoll kleiner machen und wenn ja, wie?
3) Warum sind meine FWHM Werte immer so hoch? Ich habe im Schnitt 8,25. Im Internet lese ich das es 2,5 sein sollte.
4) Im Gegensatz zu anderen Fotos hat meines wenig Struktur, wie kann ich das verbessern?
5) Wie soll ein gutes Histogram aussehen? Im ersten 1/4 oder auch im 1/3? Meine Peak verschiebt sich in der Nacht von 1/3 bis hin ganz nach links :(


Hier mal ein Auszug aus PixInsight SubFrameSelector:

Code: Alles auswählen

Weight		FWHM		Eccentricity	SNR Weight
85.30284	8.09739		0.46		5.09873
81.27407	8.19224		0.46185		4.75943
81.38979	8.39091		0.45039		4.6661
79.70887	8.11727		0.46715		4.66102
72.95974	7.88987		0.48974		4.25632
79.11912	8.08573		0.46101		4.50016
76.75867	8.09796		0.47423		4.46809
73.06535	8.20315		0.4803		4.22926
78.74673	8.38222		0.4633		4.59476
74.61685	8.66715		0.46054		4.23932
66.73362	8.8068		0.45508		3.42749
66.03126	8.77463		0.46081		3.43256
68.2137		8.75419		0.46036		3.63506
63.53002	8.9724		0.45247		3.12723
63.59574	8.99918		0.46211		3.28539
64.63899	8.90157		0.46205		3.35476
69.29307	9.01497		0.45652		3.76877
70.08672	8.99492		0.45704		3.84794
71.63958	9.33129		0.43961		3.85197
69.67954	9.27241		0.45518		3.87177
69.71468	9.37305		0.45175		3.85759
69.21122	9.43555		0.45295		3.84629
69.30059	9.42167		0.45075		3.81778
71.56794	9.80751		0.43165		3.88173
71.44794	9.7722		0.43538		3.9149
71.63755	9.64241		0.4354		3.89113
72.48077	9.66858		0.43078		3.91428
71.61782	9.81674		0.43465		3.9343
71.39925	9.58428		0.44166		3.9424
69.83488	9.50254		0.45371		3.94006
69.73383	9.29847		0.45787		3.92591
71.10955	9.49926		0.44459		3.92915
72.18587	9.42102		0.43785		3.90995
69.12408	9.60792		0.44493		3.77347
71.6403		10.07437	0.4289		3.93604
73.20684	10.02525	0.41904		3.92689
71.4983		10.11326	0.42745		3.91239
Skywatcher AZ-EQ6, EQ6R-Pro, Star Adventurer
Skywatcher Esprit 80ED, Esprit 120ED, Samyang 135mm
ZWO ASI 1600MMPro, ZWO ASI 294MMPro, Canon EOS 6Da, Sony A7RIII

https://www.astrobin.com/users/GeBs/
https://500px.com/gebs1974
Benutzeravatar
markusblauensteiner
Austronom
Beiträge: 5412
Registriert: 21.07.2009, 01:43
Wohnort: Ampflwang
Kontaktdaten:

Re: Mein zweites Foto M31 - und viele Fragen

Beitrag von markusblauensteiner »

Hallo Gebhard!

Zu allererst - es ist ein hübsches Bild von M 31 geworden - zumal es erst das zweite ist, da gebührt umso mehr Respekt!
Zum Bild selbst fällt mir auf, dass der Hintergrund sehr glatt erscheint, was gleichzeitig den Übergang zur Galaxie etwas schwierig macht. So ein bisschen Rauschen darf schon sein.

Zu den Sternen:
Mein Esprit hatte durchaus Fokusdrift, sodass ich gut alle halbe Stunde mal nachfokussieren musste. Der davonlaufende Fokus hatte erst mal nur dickere Sterne zur Folge und nicht direkt Abbildungsfehler in den Ecken, sodass es nicht direkt erkennbar war. Es war einfach mal drehen am Fokusknopf erforderlich und da wurden die Sterne dann wieder schön kleiner.
Ob die Ursache bei dir ähnlich ist? Natürlich kann auch das Guiden eine Rolle spielen. Läufts nicht optimal, können durchaus runde, aber eben aufgeblähte Sterne rauskommen.
Der FWHM an sich ist abhängig von deiner Auflösung und lässt sich so pauschal nicht festlegen. 2,5 halte ich bei deiner Auflösung von 2,2"/Pixel für sehr niedrig. Meine besten Werte mit dem Esprit und der Moravian CCD mit etwas größeren Pixeln liegen bei ca. 4.5". Das ist der Mittelwert, im blauen sind die Werte etwas besser.

LG, Markus
Ursa Major observatory @ ROSA remote
Homepage - celestialphotographer.com
ROSA remote
TBG-Projekt
Antworten